1. Inactiv 15,00 EUR / zi
2. Inactiv 10,00 EUR / zi
3. Inactiv 8,00 EUR / zi
4. Inactiv 6,00 EUR / zi
5. Inactiv 2,00 EUR / zi
6. Inactiv 1,00 EUR / zi
7. Inactiv 0,25 EUR / zi
8. Inactiv 0,15 EUR / zi
9. Inactiv 0,03 EUR / zi
Spațiu publicitar personal
Dacă vrei reclama ta aici, contactează acest partener.
Situația mea ca partener activ pentru 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec. |
Ultimul mesaj postat:
Denumirea produsului Protide % Lipide % Glucide % Calorii la 100g
Lapte si derivate Protide % Lipide % Glucide % Calorii la 100g
Lapte de vaca integral 3,5 - 3,5- 4,5- 65
Lapte de vaca normalizat 3,5 1,7 4,9 50
Lapte de oaie 6,0 7,5 4,6 113
Lapte de capra 3,5 3,7 4,5 67
Lapte de vaca batut 3,2 2,9 5,5 63
Iaurt din comert 3,2 2,6 4,0 54
Lapte praf 27 24 40 498
Branza grasa de vaca 13,0 9,0 4,5 155
Branza dietetica de vaca 18,0 - 4,0 90
Branza de burduf 27,4 27,4 0,5 369
Telemea de oaie 18,9 24 1,0 305
Telemea de vaca 19,4 20,4 1,0 273
Cascaval 25,0 19,0 1,0 283
Branzeturi topite 7,0 36,0 0,9 366
Carne si derivate Protide % Lipide % Glucide % Calorii la 100g
Carne de vaca slaba 20,4 2,2 - 104
Carne de vaca slaba 12,0 24,5 - 277
Carne de porc slaba 20,4 6,3 142 Calorii la 100g
Carne de porc garsa 15,0 30,0 - 340
Carne de oaie 17,0 12,0 - 181
Carnea de miel 18,0 20,0 - 260
Carnea de gaina 21,0 6,0 - 142
Carne de pui de gaina 20,1 10,2 - 177
Carne de curca 24,5 8,5 - 179
Carne de gasca semigrasa 18,4 20,0 - 261
Carne de rata 19,6 6,0 - 136
Carne de iepure 22,0 1,0 - 100
Parizer,cremwursti 13,0 26,0 - 295
Salam de Sibiu 26,5 43,4 - 512
Salam de vara 20,0 47,0 - 519
Carnati 18,0 26,9 - 324
Sunca presata 24,9 20,7 - 294
Muschi tiganesc 21,6 26,3 - 333
Leberwurst 16,8 30,1 - 349
Pateu de ficat 19,6 19,5 - 261
Peste si derivate Protide % Lipide % Glucide % Calorii la 100g
Crap 18,9 2,8 - 104
Salau 19,4 0,4 - 83
Stiuca 19,1 0,4 - 82
Somn 16,8 18,8 - 224
Scrumbi de Dunare 14,2 25,9 - 299
Calcan 17,0 2,0 - 88
Stavrid 16,6 5,1 - 115
Cod 19,0 1,0 - 87
Hering 18,0 10,0 - 167
Macrou 22,0 10,0 - 183
Conserve de peste Protide % Lipide % Glucide % Calorii la 100g
Crap in sos tomat 10,6 6,9 4,3 125
Cod in sos tomat 14,9 1,3 2,9 85
Heringi in sos tomat 16,2 10,4 1,8 170
Macrou in sos tomat 14,5 10,6 1,6 1,64
Stavrid in sos tomat 15,5 6,6 - 125
Fileu in macrou de ulei 16,2 20,7 - 259
Heringi in ulei 13,7 28,9 - 325
File de sardina in ulei 19,3 21,6 - 280
Icre crap 25,0 3,0 - 130
Icre stiuca 27,0 1,5 - 125
Icre negre (caviar) 26,0 15,0 - 246
Icre Manciuria 35,0 12,0 - 255
Oua Protide Lipide Glucide Calorii la 100g
Oua de gaina integral (grame pe bucata) 7,0g 6,0g 0,6g 171
Galbenus de ou de gaina 16,0 32,0 0,3 364
Albus de uo de gaina 13,0 0,2 0,5 57
Un ou de rata (cca 60g) 7,0g 8,0g 0,2g 104
Legume proaspete Protide % Lipide % Glucide % Calorii la 100g
Ardei gras verde 1,1 0,2 2,5 17
Ardei gras rosu 1,3 0,4 7,3 39
Cartofi noi 1,7 0,2 17,4 80
Cartofi maturi 2,0 0,15 19,0 88
Castraveti 1,3 0,2 2,9 19
Ceapa verde 1,0 0,2 3,5 20
Ceapa uscata 1,5 0,2 8,0 40
Ciuperci 5,0 0,5 2,3 35
Conopida 2,8 0,3 3,9 30
Dovlecei 0,9 0,1 3,2 18
Fasole verde 2,0 0,2 5,7 33
Mazare verde boabe 8,4 0,5 14,0 96
Morcovi 1,5 0,3 8,8 45
Pastarnac 1,4 0,5 15,0 72
Patrunjel radacina 1,1 0,8 10,0 53
Patlagele rosii 1,3 0,2 4,8 27
Praz 2,3 0,4 9,9 54
Ridichii de luna 0,6 0,1 3,8 19
Ridichii de iarna 1,3 0,1 4,9 26
Salata verde 1,9 0,3 2,9 22
Sfecla rosie 1,3 0,1 9 43g
Spanac 3,5 0,3 2 25
Telina radacini 1,4 0,3 5,9 33
Urzici 7,9 0,7 7,1 68
Usturoi 7,2 0,2 26 137
Varza alba 1,8 0,2 5,8 33
Varza Bruxelles 4,0 0,5 7,0 50
Varza rosie 1,9 0,2 5,6 33
Legume conservate Protide % Lipide % Glucide % Calorii la 100g
Fasole verde (conserve sterilizate) 1,1 0,4 2,5 18
Mazare verde boabe (conserve sterilizate) 6,5 0,5 10 72
Mazare fina (conserve sterilizate) 6,5 0,4 9 67
Ghiveci in bulion 1,4 0,5 3,7 26
Tomate in bulion 1,7 0,4 3,1 23
Vinete in bulion 1,0 0,5 1,5 15
Tocana de legume 1,0 6,0 3,1 73
Ardei 1,2 8,0 8,0 112
Spanac cu orez 2,0 8,0 2,0 91
Pasta de tomate 5,4 - 15,4 85
Bulion de tomate 3,6 - 11,6 62
Legume deshidratate Protide % Lipide % Glucide % Calorii la 100g
Cartofi rondele 7,8 0,4 77,0 350
Ciuperci 41,7 1,7 30,8 313
Postările mele în Informații împărtășite
| 2012 | (ziua) Titlu | Conținut |
|---|---|---|
|
|
Subiectele mele deschise pe forum
| Nici o informație găsită. |
Postari in Pretul minim (0)
Informații preț
Produsul:
Pretul: