1. Inactiv 15,00 EUR / zi
2. Inactiv 10,00 EUR / zi
3. Inactiv 8,00 EUR / zi
4. Inactiv 6,00 EUR / zi
5. Inactiv 2,00 EUR / zi
6. Inactiv 1,00 EUR / zi
7. Inactiv 0,25 EUR / zi
8. Inactiv 0,15 EUR / zi
9. Inactiv 0,03 EUR / zi
Spațiu publicitar personal
Dacă vrei reclama ta aici, contactează acest partener.
Situația mea ca partener activ pentru 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec. |
Ultimul mesaj postat:
Aceasta intrebare defineste o reala dilema. Motivele sunt numeroase: libertatea de care se bucura, schimbarile survenite in conceptiile si principiile legate de casatorie, familie, in ultimii ani, placerea de a trai viata in doi fara obligatii, dorinta de a explora cat mai mult, lipsa de prejudecati, lipsa constrangerii din partea societatii. Iata numai cateva motive pentru care tinerele perechi accepta mai intai concubinajul, si, apoi casatoria.
Postările mele în Informații împărtășite
| 2012 | (ziua) Titlu | Conținut |
|---|---|---|
|
|
Subiectele mele deschise pe forum
| Nici o informație găsită. |
Postari in Pretul minim (0)
Informații preț
Produsul:
Pretul: