1. Activ 15,00 EUR / zi
2. Activ 10,00 EUR / zi
3. Activ 8,00 EUR / zi
4. Activ 6,00 EUR / zi
5. Activ 2,00 EUR / zi
6. Activ 1,00 EUR / zi
7. Activ 0,25 EUR / zi
8. Activ 0,15 EUR / zi
9. Activ 0,03 EUR / zi
Spațiu publicitar personal
Dacă vrei reclama ta aici, contactează acest partener.
Situația mea ca partener activ pentru 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec. |
Ultimul mesaj postat:
În primul rând, nu trebuie să vă speriaţi: nu va trebui să schimbaţi permisele de conducere vechi decât atunci când expiră, nu şi din cauza acestei schimbări. Noile permise vor ajunge în mâinile celor care trec examenul începând cu data de 19 ianuarie 2013.
De la 19 ianuarie 2013, permisul românesc de conducere va fi armonizat cu modelul european, se arată în ordinul MAI.
Nu este o schimbare extrem de mare de format şi de menţiuni. Pentru ca permisele să fie la fel în toate statele UE, s-a realizat o armonizare a formatelor. Se stabilesc anumite coduri şi menţiuni pentru evidenţierea restricţiilor şi adaptărilor autovehiculului.
Postările mele în Informații împărtășite
Subiectele mele deschise pe forum
Postari in Pretul minim (0)
Informații preț
Produsul:
Pretul: